シーズン11も終わりました。皆さんアリーナランクはプレイしましたか?ランク分布を見た限りだとあまりプレイ人口は多くなさそうです。
この記事で分かること
- シーズン11のプラットフォーム別アリーナランク分布
- ランク分布の確認方法
シーズン11スプリット2のバトロワランク分布はこちらから
あわせて読みたい


【Apex Legends】シーズン11スプリット2のランク分布を紹介【バトロワ編】
Apex Legendsもついにシーズン12が始まります。そこで今回はシーズン11の後半スプリット、ワールズエッジのランク分布(割合)を紹介。 この記事で分かること シーズン1...
目次
シーズン11アリーナランク分布【全プラットフォーム】

| ランク | 割合 |
| プレデター | 0.46% |
| マスター | 0.79%(上位 1.25%) |
| ダイヤ | 4.69%(上位 5.94%) |
| プラチナ | 12.8%(上位 18.8%) |
| ゴールド | 28.1%(上位 46.9%) |
| シルバー | 38.8%(上位 85.7%) |
| ブロンズ | 14.3% |
シーズン11のアリーナランクの分布はこのようになっています。シルバー・ゴールドあたりがボリューム層となっており、シルバーからランクの上昇につれて割合は減っています。
認定マッチをするとシルバーあたりからスタートすることため、多くのプレイヤーがアリーナランクをそれほどプレイしていないのが現実でしょう。
ダイヤですでに上位5.94%、上級者といえそうです。ダイヤ、マスターのアリーナランクバッチは自慢できるものになりそうです。
ティアごとの詳細データ
| ランク | 割合 |
|---|---|
| ブロンズIII | 2.533% |
| ブロンズII | 4.582% |
| ブロンズI | 7.159% |
| シルバーIV | 9.349% |
| シルバーIII | 10.077% |
| シルバーII | 10.128% |
| シルバーI | 9.281% |
| ゴールドIV | 9.369% |
| ゴールドIII | 7.531% |
| ゴールドII | 6.201% |
| ゴールドI | 5.021% |
| プラチナIV | 5.536% |
| プラチナIII | 3.202% |
| プラチナII | 2.376% |
| プラチナI | 1.712% |
| ダイヤIV | 1.984% |
| ダイヤIII | 1.058% |
| ダイヤII | 0.92% |
| ダイヤI | 0.732% |
| マスター | 0.788% |
| プレデター | 0.461% |
シーズン11アリーナランク分布【PC版】

| ランク | 割合 |
| プレデター | 0.34% |
| マスター | 0.36%(上位 0.70%) |
| ダイヤ | 2.26%(上位 2.96%) |
| プラチナ | 8.44%(上位 11.4%) |
| ゴールド | 25.5%(上位 36.9%) |
| シルバー | 44.5%(上位 81.4%) |
| ブロンズ | 18.6% |
ティアごとの詳細データ
| ランク | 割合 |
|---|---|
| ブロンズIII | 3.434% |
| ブロンズII | 6.018% |
| ブロンズI | 9.125% |
| シルバーIV | 11.551% |
| シルバーIII | 11.818% |
| シルバーII | 11.285% |
| シルバーI | 9.849% |
| ゴールドIV | 9.377% |
| ゴールドIII | 6.891% |
| ゴールドII | 5.272% |
| ゴールドI | 3.981% |
| プラチナIV | 4.011% |
| プラチナIII | 2.118% |
| プラチナII | 1.368% |
| プラチナI | 0.941% |
| ダイヤIV | 0.987% |
| ダイヤIII | 0.527% |
| ダイヤII | 0.419% |
| ダイヤI | 0.328% |
| マスター | 0.357% |
| プレデター | 0.342% |
シーズン11アリーナランク分布【PS版】

| ランク | 割合 |
| プレデター | 0.40% |
| マスター | 1.36%(上位 1.76%) |
| ダイヤ | 7.40%(上位 9.15%) |
| プラチナ | 17.5%(上位 26.6%) |
| ゴールド | 30.6%(上位 57.2%) |
| シルバー | 32.9%(上位 90.2%) |
| ブロンズ | 9.8% |
ティアごとの詳細データ
| ランク | 割合 |
|---|---|
| ブロンズIII | 1.598% |
| ブロンズII | 3.071% |
| ブロンズI | 5.131% |
| シルバーIV | 7.083% |
| シルバーIII | 8.248% |
| シルバーII | 8.93% |
| シルバーI | 8.683% |
| ゴールドIV | 9.298% |
| ゴールドIII | 8.106% |
| ゴールドII | 7.172% |
| ゴールドI | 6.057% |
| プラチナIV | 7.062% |
| プラチナIII | 4.413% |
| プラチナII | 3.461% |
| プラチナI | 2.535% |
| ダイヤIV | 3.047% |
| ダイヤIII | 1.66% |
| ダイヤII | 1.47% |
| ダイヤI | 1.218% |
| マスター | 1.356% |
| プレデター | 0.401% |
【Apex Legends】ランク分布の確認方法を紹介

TRACKER NETWORKのサイトから今現在のランク分布を確認することができます。TRACKER NETWORKではApex Legendsのプレイヤー17,561,605人(2022年2月8日現在)のデータをトラッキングし、直近7日間のレジェンドの使用率ランキングや、個人プレイヤーのキル数など様々なデータを閲覧することができるサイトです。
画面の「ALL Platforms」「Originマーク」「PSマーク」をクリックするとプラットフォームごとのランク分布やキル数などを見ることができます。
あくまで今現時点のランクスコアしか分かりません。シーズンやスプリットが変わってしまうと前のスコアは確認できないのは残念です。

コメント