Apex Legendsシーズン12のスプリット1が終わりました。この記事では、シーズン12の前半スプリット、オリンパスのランク分布(割合)を紹介。今シーズンのランクはチーターも少なく、マスターの割合が増えた結果、プレデターのボーダーがとんでもないことになりました。

- シーズン12スプリット1のプラットフォーム別ランク分布
- 現時点でのランク分布の確認方法
シーズン11以前のランク分布についてはこちらの記事からどうぞ

S12スプリット1 ランク分布【全プラットフォーム】

| ランク | 割合 |
| プレデター | 0.19% |
| マスター | 6.14%(上位 6.32%) |
| ダイヤ | 23.1%(上位 29.5%) |
| プラチナ | 33.2%(上位 62.7%) |
| ゴールド | 21.2%(上位 83.9%) |
| シルバー | 10.6%(上位 94.5%) |
| ブロンズ | 5.48% |
シーズン12スプリット1のランク分布はこのようになっています。ダイアが上位29.5%ということからダイアまで上がれたら中級者といえるでしょう。
マスターが6.14%と昔のランクシステムを比較するととんでもなく増えています。今シーズンはキルポイントを多く持っておけば順位が低くてもマイナスが少なくかつチーターも非常に少なかったです。そのため僕はキルムーブでがつがつ戦ってマスターにいけたためとても楽しいシーズンでした。

PC版のプレデターのボーダーはおよそ45000RPほどです。ブロンズからマスターまで4回上げるほどRP盛らないといけないといったとんでもないシーズンになってしまいました。プレデターの皆様お疲れ様です。
あくまでTRACKER NETWORKを使った集計ですので、Apex公式の発表と若干の差があると思います。しかし公式はシーズン9からはなぜかランクについての発表をしなくなったため今のところ正確な数字の確認はできません。
| ランク | 割合 |
|---|---|
| ブロンズIII | 2.162 |
| ブロンズII | 1.741 |
| ブロンズI | 1.582 |
| シルバーIV | 3.01 |
| シルバーIII | 2.623 |
| シルバーII | 2.421 |
| シルバーI | 2.556 |
| ゴールドIV | 6.278 |
| ゴールドIII | 4.894 |
| ゴールドII | 4.34 |
| ゴールドI | 5.671 |
| プラチナIV | 12.922 |
| プラチナIII | 6.531 |
| プラチナII | 4.91 |
| プラチナI | 8.893 |
| ダイヤIV | 13.956 |
| ダイヤIII | 2.828 |
| ダイヤII | 1.69 |
| ダイヤI | 4.664 |
| マスター | 6.137 |
| プレデター | 0.188 |
S12スプリット1 ランク分布【PC版】

| ランク | 割合 |
| プレデター | 0.12% |
| マスター | 4.86%(上位 4.98%) |
| ダイヤ | 20.8%(上位 25.8%) |
| プラチナ | 34.0%(上位 59.8%) |
| ゴールド | 22.9%(上位 82.7%) |
| シルバー | 11.6%(上位 94.3%) |
| ブロンズ | 5.72% |
| ランク | 割合 |
|---|---|
| ブロンズIII | 2.197 |
| ブロンズII | 1.832 |
| ブロンズI | 1.69 |
| シルバーIV | 3.228 |
| シルバーIII | 2.836 |
| シルバーII | 2.63 |
| シルバーI | 2.868 |
| ゴールドIV | 6.706 |
| ゴールドIII | 5.276 |
| ゴールドII | 4.727 |
| ゴールドI | 6.164 |
| プラチナIV | 13.254 |
| プラチナIII | 6.758 |
| プラチナII | 5.174 |
| プラチナI | 8.839 |
| ダイヤIV | 12.86 |
| ダイヤIII | 2.59 |
| ダイヤII | 1.626 |
| ダイヤI | 3.774 |
| マスター | 4.861 |
| プレデター | 0.118 |
S12スプリット1 ランク分布【PS版】

| ランク | 割合 |
| プレデター | 0.20% |
| マスター | 8.76%(上位 8.96%) |
| ダイヤ | 28.2%(上位 37.2%) |
| プラチナ | 32.1%(上位 69.3%) |
| ゴールド | 17.1%(上位 86.9%) |
| シルバー | 8.49%(上位 95.4%) |
| ブロンズ | 4.56% |
| ランク | 割合 |
|---|---|
| ブロンズIII | 1.832 |
| ブロンズII | 1.441 |
| ブロンズI | 1.292 |
| シルバーIV | 2.436 |
| シルバーIII | 2.084 |
| シルバーII | 1.971 |
| シルバーI | 1.994 |
| ゴールドIV | 5.089 |
| ゴールドIII | 4.087 |
| ゴールドII | 3.688 |
| ゴールドI | 4.737 |
| プラチナIV | 11.787 |
| プラチナIII | 6.306 |
| プラチナII | 4.788 |
| プラチナI | 9.253 |
| ダイヤIV | 16.454 |
| ダイヤIII | 3.552 |
| ダイヤII | 2.08 |
| ダイヤI | 6.171 |
| マスター | 8.758 |
| プレデター | 0.197 |
【Apex Legends】ランク分布の確認方法を紹介

TRACKER NETWORKのサイトから今現在のランク分布を確認することができます。TRACKER NETWORKではApex Legendsのプレイヤー17,561,605人(2022年2月8日現在)のデータをトラッキングし、直近7日間のレジェンドの使用率ランキングや、個人プレイヤーのキル数など様々なデータを閲覧することができるサイトです。
画面の「ALL Platforms」「Originマーク」「PSマーク」をクリックするとプラットフォームごとのランク分布やキル数などを見ることができます。
あくまで今現時点のランクスコアしか分かりません。シーズンやスプリットが変わってしまうと前のスコアは確認できないのは残念です。


コメント