シーズン12も終わりました。皆さんアリーナランクはプレイしましたか?ランク分布を見た限りだとあまりプレイ人口は多くなさそうです。
この記事で分かること
- シーズン12のプラットフォーム別アリーナランク分布
- ランク分布の確認方法
シーズン11のアリーナランクの分布はこちらからどうぞ
あわせて読みたい


【Apex】シーズン11のランク分布を紹介【アリーナ編】
シーズン11も終わりました。皆さんアリーナランクはプレイしましたか?ランク分布を見た限りだとあまりプレイ人口は多くなさそうです。 この記事で分かること シーズン1...
シーズン12スプリット2のバトロワ(キングスキャニオン)ランク分布はこちらから
目次
シーズン12アリーナランク分布【全プラットフォーム】

| ランク | 割合 |
| プレデター | 0.30% |
| マスター | 4.96%(上位 5.27%) |
| ダイヤ | 20.3%(上位 25.5%) |
| プラチナ | 35.5%(上位 61.0%) |
| ゴールド | 23.6%(上位 84.6%) |
| シルバー | 10.5%(上位 95.1%) |
| ブロンズ | 4.91% |
シーズン12のアリーナランクの分布はこのようになっています。シルバー・ゴールドあたりがボリューム層となっており、ゴールドIVからランクの上昇につれて割合は減っています。
認定マッチをするとシルバーあたりからスタートするため、多くのプレイヤーがアリーナランクをそれほどプレイしていないのが現実でしょう。
ダイヤ、マスターのアリーナランクバッチは自慢できるものになりそうです。
ティアごとの詳細データ
| ランク | 割合 |
|---|---|
| ブロンズIII | 1.828 |
| ブロンズII | 1.608 |
| ブロンズI | 1.478 |
| シルバーIV | 2.818 |
| シルバーIII | 2.470 |
| シルバーII | 2.469 |
| シルバーI | 2.751 |
| ゴールドIV | 6.781 |
| ゴールドIII | 5.127 |
| ゴールドII | 5.053 |
| ゴールドI | 6.598 |
| プラチナIV | 14.427 |
| プラチナIII | 7.119 |
| プラチナII | 5.396 |
| プラチナI | 8.547 |
| ダイヤIV | 12.478 |
| ダイヤIII | 2.592 |
| ダイヤII | 1.695 |
| ダイヤI | 3.497 |
| マスター | 4.963 |
| プレデター | 0.305 |
シーズン12アリーナランク分布【PC版】

| ランク | 割合 |
| プレデター | 0.18% |
| マスター | 4.20%(上位 4.38%) |
| ダイヤ | 18.3%(上位 22.7%) |
| プラチナ | 35.8%(上位 58.5%) |
| ゴールド | 24.6%(上位 83.2%) |
| シルバー | 11.5%(上位 94.7%) |
| ブロンズ | 5.32% |
ティアごとの詳細データ
| ランク | 割合 |
|---|---|
| ブロンズIII | 1.935 |
| ブロンズII | 1.755 |
| ブロンズI | 1.629 |
| シルバーIV | 3.120 |
| シルバーIII | 2.736 |
| シルバーII | 2.645 |
| シルバーI | 3.001 |
| ゴールドIV | 7.218 |
| ゴールドIII | 5.405 |
| ゴールドII | 5.131 |
| ゴールドI | 6.903 |
| プラチナIV | 14.685 |
| プラチナIII | 7.180 |
| プラチナII | 5.404 |
| プラチナI | 8.560 |
| ダイヤIV | 11.528 |
| ダイヤIII | 2.301 |
| ダイヤII | 1.560 |
| ダイヤI | 2.925 |
| マスター | 4.203 |
| プレデター | 0.176 |
シーズン12アリーナランク分布【PS版】

| ランク | 割合 |
| プレデター | 0.33% |
| マスター | 6.73%(上位 7.06%) |
| ダイヤ | 24.8%(上位 31.8%) |
| プラチナ | 35.9%(上位 67.7%) |
| ゴールド | 20.5%(上位 88.3%) |
| シルバー | 8.00%(上位 96.3%) |
| ブロンズ | 3.72% |
ティアごとの詳細データ
| ランク | 割合 |
|---|---|
| ブロンズIII | 1.425 |
| ブロンズII | 1.213 |
| ブロンズI | 1.087 |
| シルバーIV | 2.040 |
| シルバーIII | 1.851 |
| シルバーII | 1.983 |
| シルバーI | 2.114 |
| ゴールドIV | 5.513 |
| ゴールドIII | 4.339 |
| ゴールドII | 4.724 |
| ゴールドI | 5.970 |
| プラチナIV | 13.887 |
| プラチナIII | 7.264 |
| プラチナII | 5.720 |
| プラチナI | 9.054 |
| ダイヤIV | 14.992 |
| ダイヤIII | 3.246 |
| ダイヤII | 2.059 |
| ダイヤI | 4.455 |
| マスター | 6.729 |
| プレデター | 0.333 |
【Apex Legends】ランク分布の確認方法を紹介

TRACKER NETWORKのサイトから今現在のランク分布を確認することができます。TRACKER NETWORKではApex Legendsのプレイヤー17,561,605人(2022年2月8日現在)のデータをトラッキングし、直近7日間のレジェンドの使用率ランキングや、個人プレイヤーのキル数など様々なデータを閲覧することができるサイトです。
画面の「ALL Platforms」「Originマーク」「PSマーク」をクリックするとプラットフォームごとのランク分布やキル数などを見ることができます。
あくまで今現時点のランクスコアしか分かりません。シーズンやスプリットが変わってしまうと前のスコアは確認できないのは残念です。


コメント